TYPO3 Standard
TYPO3 hat Standards gesetzt und das Internet quasi revolutioniert. Was früher enorm teuer und kostenpflichtig war, wurde durch TYPO3 über Nacht zum kostenlosen Standard. Weitere Content Management System auf der Basis von Open Source folgten den Weg von TYPO3. Bekannte Namen sind Drupal, Mambo, Joomla! und einige weitere mehr. TYPO3 ist jedoch bis heute die ungeschlagene Nr. 1. Die Professionalisierung ist unter TYPO3 weiter voran geschritten. Es wird geschätzt, dass TYPO3 im Jahr 2008 mehr als 290.000 mal weltweit (!) eingesetzt worden ist. Ein grandioser Erfolg für ein Open Source Projekt.
Open Source Content Management Systeme
JAVA
| Name | Plattform | DBMS |
| jAPS | Java | HSQL, PostgreSQL |
| Jahia | Java | HSQL, MySQL, Oracle, PostgreSQL |
| OpenCms | Java | HSQL, MySQL, Oracle, SQL Server, DB2 , PostgreSQL |
| Liferay | Java | HSQLDB, MySQL, Oracle, SQL Server, Apache Derby, DB2, Informix, InterBase, JDataStore, SAP, Sybase, PostgreSQL |
| Fedora | Java | MySQL, Oracle, Mulgara, PostgreSQL |
| DotCMS | Java | MySQL, Oracle, MSSQL, PostgreSQL |
| Nuxeo EP | Java | MySQL, Oracle, SQL Server, Ingres, PostgreSQL |
| Alfresco | Java | MySQL, Oracle, SQL Server, Informix , PostgreSQL |
| Magnolia | Java | JCR, PostgreSQL |
JAVA Bundle
| Name | Plattform | DBMS |
| Apache Lenya | Java, XML, Apache Cocoon | |
| Daisy | Java, XML, Apache Cocoon | MySQL |
PERL
| Name | Plattform | DBMS |
| blosxom | Perl | Flat-file database |
| Bricolage | Perl | PostgreSQL |
| Socialtext Open | Perl | PostgreSQL |
| TWiki | Perl | Plain files |
| Scoop | Perl on mod_perl | MySQL |
| Slash | Perl on mod_perl | MySQL |
| WebGUI | Perl on mod_perl | MySQL |
PERL Bundle
| Name | Plattform | DBMS |
| Cyclone3 | Perl, XUL, JavaScript, C, Java | MySQL, Perl DBI |
| Movable Type | Perl, mod_perl, FastCGI | MySQL, Microsoft SQL Server, Oracle, PostgreSQL, SQLite |
Flat file
| Name | Plattform | DBMS |
| CMSimple | PHP | Flat-file database |
| Dokuwiki | PHP | Flat-file database |
| phpCMS | PHP | Flat-file database |
| PmWiki | PHP | Flat-file database |
| razorCMS | PHP | Flat-file database |
| Quick.Cms.Lite | PHP | Flat-file database |
| TikiWiki CMS/Groupware | PHP | MySQL, ADOdb |
| phpWiki | PHP | Flat-file database, MySQL, PostgreSQL etc. |
Others
| Name | Plattform | DBMS |
| DotNetNuke | ASP.NET | Microsoft SQL Server, etc. |
| Xaraya | PHP with XHTML, XML, XSLT | MySQL, PostgreSQL, SQLite, ADOdb, SQL Server Creole |
| SiteFrame | PHP + Smarty | MySQL |
| XOOPS | PHP + Smarty | MySQL |
| XOOPS Cube | PHP + Smarty | MySQL |
| Serendipity | PHP + Smarty | MySQL, PostgreSQL, MySQLi, SQLite |
| Zikula | PHP + Smarty | MySQL, Oracle, PostgrSQL |
| OpenACS | TCL AOLserver | PostgreSQL, Oracle |
PHP
| Name | Plattform | DBMS |
| AdaptCMS Lite | PHP | MySQL |
| Aqua CMS | PHP | MySQL |
| BLOG:CMS | PHP | MySQL |
| Cambio | PHP | MySQL |
| CivicSpace | PHP | MySQL |
| Digitalus CMS | PHP5 | MySQL |
| Drupal | PHP | MySQL, PostgreSQL |
| e107 | PHP | MySQL |
| eFront | PHP | MySQL |
| GCMS | PHP | MySQL |
| ImpressCMS | PHP | MySQL |
| Jojo CMS | PHP | |
| Joomla | PHP | MySQL |
| Knowledge Tree Document Management System | PHP | MySQL |
| Lyceum | PHP | MySQL |
| Mambo | PHP | MySQL |
| MiaCMS | PHP | MySQL |
| MODx | PHP | MySQL |
| Nucleus CMS | PHP | MySQL |
| OneCMS | PHP | MySQL |
| Opus | PHP | MySQL |
| PHP-Fusion | PHP | MySQL |
| PHP-Nuke | PHP | MySQL |
| PHPSlash | PHP | |
| phpWCMS | PHP | MySQL |
| SilverStripe | PHP | MySQL |
| SPIP | PHP | MySQL |
| TangoCMS | PHP | MySQL |
| Textpattern | PHP | MySQL |
| Tribiq CMS | PHP | MySQL |
| TYPO3 | PHP | MySQL |
| whCMS | PHP | MySQL |
| WordPress | PHP | MySQL |
| Midgard CMS | PHP | MySQL |
| Frog CMS | PHP5 | MySQL, SQLite |
| MediaWiki | PHP | MySQL, PostgreSQL |
| Merlintalk | PHP | MySQL, PostgreSQL |
| phpWebSite | PHP | MySQL, PostgreSQL |
| Habari | PHP | MySQL, PostgreSQL, SQLite |
| eZ Publish | PHP | MySQL, PostgreSQL, Oracle, Microsoft SQL Server |
Rails
| Name | Plattform | DBMS |
| Typo | Ruby on Rails | MySQL, PostgreSQL, SQLite |
Ruby
| Name | Plattform | DBMS |
| Radiant | Ruby | MySQL, PostgreSQL, SQLite |
| Zena | Ruby | MySQL |
Python
| Name | Plattform | DBMS |
| MoinMoin | Python | Flat-file database |
| Nuxeo CPS | Python | ZODB |
| Plone | Python | MySQL, PostgreSQL, SQLite, Oracle, ZODB, via Zope |
| PyLucid | Python | MySQL, PostgreSQL, SQLite |
Lizenzpflichtige Content Management Systeme
PHP
| Name | Plattform | DBMS |
| Brunner CMS | PHP | MySQL |
| Site Foundry | PHP | MySQL |
ASP
| Name | Plattform | DBMS |
| abcOnline CMS | ASP | MySQL |
| ProFusion Ultra IS | ASP | Microsoft SQL Server |
| Powerfront CMS | ASP | SQL |
.NET
| Name | Plattform | DBMS |
| LaunchPoint CMS | .NET | SQL Server |
| lemoon CMS | .NET | XML |
| COMSHARP CMS | .NET | SQL Server |
| EIBS EasySite CMS | .NET | SQL Server |
| Immediacy | .NET | SQL Server |
| Jadu | .NET | SQL Server |
| Sitekit CMS | .NET | SQL Server |
| EPiServer | .NET | SQL Server, Oracle, SQL Express |
| Sitecore | .NET | SQL Server, Oracle, My SQL |
| OnBase (Hyland Software) | .NET | SQL Server, Oracle, Sybase, IBM DB2 |
| Microsoft Office SharePoint Server (Services) | .NET | SQL Server, SQL Express |
ASP.NET
| Name | Plattform | DBMS |
| AlterFiction | ASP.NET | SQL Server |
| Community Server | ASP.NET | SQLite Server |
| Kentico CMS | ASP.NET | SQL Server |
| OrangeLogix | ASP.NET | SQL Server |
| Wherrelz CMS | ASP.NET | SQL Server |
JAVA
| Name | Plattform | DBMS |
| Adobe Contribute Publishing Server (CPS) | J2EE | No Database Required |
| Blue Light CMS | Java | Oracle, MySQL |
| Cascade Server | Java | Oracle, MySQL, SQL Server |
| CoreMedia CMS | Java | Oracle, SQL Server , DB2, PostgreSQL |
| Day Communiqué WCM | Java | No Database Required |
| FatWire Content Server | Java | Oracle, SQL Server, DB2 |
| Jalios JCMS | Java | Apache Derby, Oracle, MySQL, PostgreSQL |
| Noodle | Java | Oracle, SQL Server, PostgreSQL |
| TerminalFour Site Manager | Java, J2EE | Oracle, MySQL, SQL Server |
| Traction TeamPage | Java | Built-in |
| Vignette | J2EE | Oracle, SQL Server, DB2, etc. |
JAVA Bundle
| Name | Plattform | DBMS |
| Lotus Web Content Management | J2EE or Lotus Domino | Oracle, SQL Server, DB2, Lotus Domino |
| Refresh Software - SR2 (Component Content Management) | Java, J2EE | XML, Oracle, SQL Server |
SaaS
| Name | Plattform / DBMS |
| AspireCMS | PHP, XSLT, AspireSoft |
| Clickability | |
| Cubic Compass | Amazon EC2 .NET |
| DotNetNuke | ASP.NET, Any Database |
| Enso CMS | Rackspace Cloud .NET |
| uCoz |
